Giving Back to Virginia Public Schools
At the Virginia Lottery, we take playing seriously. Fun matters. Excitement matters. And so does the education of Virginia's youngest residents. It's the reason we play so enthusiastically. Every time you scratch a ticket, play online or pick your numbers for the big jackpot, you are creating winners in education all over Virginia.
Last year, the Lottery contributed more than $914 million to Virginia's public schools, more than $2.5 million per day.
The Lottery works for education
In Fiscal Year 2026, the Virginia Lottery had sales of more than $6.3 billion. Of this total, the Lottery generated more than $914 million for K-12 public education; more than $5 billion went back to players in the form of prizes, more than $128 million went to the retailers who sell Virginia Lottery tickets, and $248 million went to operational expenses.
Since 1999, all Virginia Lottery profits have been used for K-12 public education in Virginia. On this page, you can find the breakdown of historical Lottery sales figures. Below that data, you can see how much of the year’s profits were given to each public-school division in Virginia.
Virginians voted in 1987 in favor of a state-operated Lottery. When the first ticket was sold in September 1988, Lottery proceeds were to be used as determined by the General Assembly. The use of the proceeds has changed over time. In 1989, Lottery proceeds were dedicated to capital-construction projects. From 1990 to 1998, Lottery proceeds were transferred to the state's General Fund. Starting in 1999, a state budget amendment sent Lottery proceeds to local public-school divisions to be used solely for educational purposes. In 2000, more than 80% of Virginia voters said yes to the creation of the State Lottery Proceeds Fund. The measure, now a permanent part of Virginia's Constitution, directs all Virginia Lottery profits to be used solely for educational purposes.
If you have an organization and would like a Virginia Lottery spokesperson to speak with your group about the Lottery’s benefit to education, just e-mail us at speakers@valottery.com.
Virginia Lottery Revenue Distribution
Results are unofficial until audited
| Fiscal Year | Sales | Prizes | Retailer Compensation | Operating Expenses | Proceeds* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $6.359 b | $5.077 b | $128.2 m | $248.3 m | $914.4 m |
| 2025 | $5.771 b | $4.522 b | $127.9 m | $228.1 m | $901.6 m |
| 2024 | $5.521 b |
$4.246 b |
$141.5 m |
$209.6 m |
$934.1 m |
| 2023 | $4.612 b | $3.416 b | $137.3 m | $194.8 m | $867.4 m |
| 2022 | $3.752 b | $2.677 b | $138.6 m | $158.2 m | $779.6 m |
| 2021 | $3.259 b | $2.206 b | $139.3 m | $147.4 m | $766.7 m |
| 2020 | $2.149 b | $1.318 b | $120.7 m | $116.9 m | $595.3 m |
| 2019 | $2.293 b | $1.402 b | $128.7 m | $115.6 m | $649.7 m |
| 2018 |
$2.139 b | $1.307 b | $121.3 m | $105.5 m | $606.2 m |
| 2017 | $1.990 b | $1.214 b | $112.0 m | $106.3 m | $558.3 m |
| 2016 | $2.007 b | $1.208 b | $112.7 m | $98.7 m | $588.2 m |
| 2015 | $1.844 b | $1.116 b | $103.9 m | $90.8 m | $533.8 m |
| 2014 | $1.811 b | $1.082 b | $101.5 m | $89.7 m | $538.6 m |
| 2013 | $1.689 b | $1.025 b | $95.0 m | $84.1 m | $486.5 m |
| 2012 | $1.616 b | $962.3 m | $90.7 m | $77.9 m | $487.1 m |
| 2011 | $1.482 b | $881.0 m | $83.8 m | $74.9 m | $444.2 m |
| 2010 | $1.435 b | $852.7 m | $80.4 m | $73.8 m | $430.2 m |
| 2009 | $1.365 b | $781.0 m | $76.9 m | $73.7 m | $439.1 m |
| 2008 | $1.386 b | $792.3 m | $77.7 m | $73.7 m | $455.3 m |
| 2007 | $1.362 b | $791.7 m | $76.4 m | $68.0 m | $437.1 m |
| 2006 | $1.365 b | $773.5 m | $76.2 m | $69.7 m | $454.9 m |
| 2005 | $1.333 b | $774.6 m | $75.6 m | $66.2 m | $423.5 m |
| 2004 | $1.262 b | $720.2 m | $70.7 m | $68.1 m | $408.1 m |
| 2003 | $1.135 b | $638.1 m | $63.0 m | $69.3 m | $375.2 m |
| 2002 | $1.108 b | $613.7 m | $62.2 m | $75.2 m | $367.7 m |
| 2001 | $1.002 b | $557.3 m | $55.9 m | $73.1 m | $329.1 m |
| 2000 | $973.0 m | $537.3 m | $55.2 m | $67.2 m | $323.5 m |
| 1999 | $934.5 m | $506.9 m | $52.1 m | $68.8 m | $321.9 m |
| 1998 | $914.2 m | $503.8 m | $49.5 m | $69.8 m | $318.9 m |
| 1997 | $920.8 m | $475.5 m | $49.5 m | $64.8 m | $342.5 m |
| 1996 | $924.3 m | $489.6 m | $49.1 m | $64.1 m | $332.6 m |
| 1995 | $902.5 m | $487.3 m | $48.4 m | $65.6 m | $311.6 m |
| 1994 | $875.5 m | $465.6 m | $47.5 m | $65.8 m | $303.5 m |
| 1993 | $843.4 m | $444.7 m | $45.0 m | $63.5 m | $297.0 m |
| 1992 | $846.6 m | $454.3 m | $45.2 m | $64.5 m | $290.8 m |
| 1991 | $790.3 m | $421.0 m | $41.9 m | $53.3 m | $294.5 m |
| 1990 | $474.8 m | $252.4 m | $24.7 m | $43.1 m | $156.5 m |
| 1989 | $409.1 m | $205.9 m | $20.6 m | $41.6 m | $140.5 m |
| TOTAL | $70.9 billion | $46.2 billion | $3.1 billion | $3.6 billion | $18.2 billion |
*Not all proceeds earned in a fiscal year are appropriated in that year.
Making a difference in your community
| School Division | FY 2026 |
|---|---|
| Accomack Public Schools | $7,153,016 |
| Albemarle Public Schools | $4,570,422 |
| Alexandria Public Schools | $4,422,158 |
| Alleghany Highlands Public Schools | $3,253,009 |
| Amelia Public Schools | $1,559,297 |
| Amherst Public Schools | $5,240,739 |
| Appomattox Public Schools | $2,929,325 |
| Arlington Public Schools | $6,214,492 |
| Augusta Public Schools | $8,940,705 |
| Bath Public Schools | $329,797 |
| Bedford Public Schools | $7,458,398 |
| Bland Public Schools | $828,815 |
| Botetourt Public Schools | $2,785,072 |
| Bristol Public Schools | $3,523,721 |
| Brunswick Public Schools | $1,351,354 |
| Buchanan Public Schools | $3,217,305 |
| Buckingham Public Schools | $2,240,068 |
| Buena Vista Public Schools | $1,259,231 |
| Campbell Public Schools | $8,327,596 |
| Caroline Public Schools | $4,613,038 |
| Carroll Public Schools | $3,870,348 |
| Charles City Public Schools | $501,677 |
| Charlotte Public Schools | $2,097,242 |
| Charlottesville Public Schools | $2,234,615 |
| Chesapeake City Public Schools | $32,271,826 |
| Chesterfield Public Schools | $44,135,145 |
| Clarke Public Schools | $592,820 |
| Colonial Beach Public Schools | $711,444 |
| Colonial Heights Public Schools | $3,001,588 |
| Craig Public Schools | $672,106 |
| Culpeper Public Schools | $7,420,911 |
| Cumberland Public Schools | $1,701,745 |
| Danville Public Schools | $10,064,534 |
| Dickenson Public Schools | $3,000,196 |
| Dinwiddie Public Schools | $4,578,642 |
| Emporia Public Schools | $1,550,634 |
| Essex Public Schools | $1,149,390 |
| Fairfax Public Schools | $54,165,216 |
| Fairfax City Public Schools | $463,696 |
| Falls Church Public Schools | $484,855 |
| Fauquier Public Schools | $4,271,153 |
| Floyd Public Schools | $1,532,283 |
| Fluvanna Public Schools | $3,185,392 |
| Franklin Public Schools | $4,614,221 |
| Franklin City Public Schools | $2,042,182 |
| Frederick Public Schools | $9,179,140 |
| Fredericksburg Public Schools | $2,534,686 |
| Galax Public Schools | $1,748,744 |
| Giles Public Schools | $3,569,609 |
| Gloucester Public Schools | $3,647,718 |
| Goochland Public Schools | $607,201 |
| Grayson Public Schools | $2,089,342 |
| Greene Public Schools | $3,065,759 |
| Greensville Public Schools | $1,444,135 |
| Halifax Public Schools | $5,663,816 |
| Hampton Public Schools | $25,555,747 |
| Hanover Public Schools | $7,935,134 |
| Harrisonburg Public Schools | $7,712,691 |
| Henrico Public Schools | $39,016,489 |
| Henry Public Schools | $10,279,530 |
| Highland Public Schools | $1,100,481 |
| Hopewell Public Schools | $6,492,125 |
| Isle Of Wight Public Schools | $4,202,776 |
| James City Public Schools | $5,511,337 |
| King George Public Schools | $2,560,644 |
| King Queen Public Schools | $808,399 |
| King William Public Schools | $2,577,857 |
| Lancaster Public Schools | $538,760 |
| Lee Public Schools | $3,180,583 |
| Lexington Public Schools | $301,396 |
| Loudoun Public Schools | $28,811,353 |
| Louisa Public Schools | $4,393,814 |
| Lunenburg Public Schools | $2,097,376 |
| Lynchburg Public Schools | $8,875,222 |
| Madison Public Schools | $996,692 |
| Manassas City Public Schools | $8,645,800 |
| Manassas Park Public Schools | $4,257,635 |
| Martinsville Public Schools | $3,328,894 |
| Mathews Public Schools | $648,252 |
| Mecklenburg Public Schools | $3,808,058 |
| Middlesex Public Schools | $775,517 |
| Montgomery Public Schools | $6,217,265 |
| Nelson Public Schools | $881,783 |
| New Kent Public Schools | $1,685,572 |
| Newport News Public Schools | $37,248,056 |
| Norfolk Public Schools | $35,145,709 |
| Northampton Public Schools | $1,928,557 |
| Northumberland Public Schools | $557,993 |
| Norton Public Schools | $1,369,820 |
| Nottoway Public Schools | $2,990,955 |
| Orange Public Schools | $4,192,157 |
| Page Public Schools | $3,115,434 |
| Patrick Public Schools | $2,509,360 |
| Petersburg Public Schools | $6,339,889 |
| Pittsylvania Public Schools | $8,552,336 |
| Poquoson Public Schools | $1,216,473 |
| Portsmouth Public Schools | $22,256,659 |
| Powhatan Public Schools | $1,955,161 |
| Prince Edward Public Schools | $2,105,514 |
| Prince George Public Schools | $5,842,333 |
| Prince William Public Schools | $65,137,720 |
| Pulaski Public Schools | $4,359,624 |
| Radford Public Schools | $3,039,674 |
| Rappahannock Public Schools | $356,081 |
| Richmond Public Schools | $1,623,697 |
| Richmond City Public Schools | $23,145,116 |
| Roanoke Public Schools | $8,763,909 |
| Roanoke City Public Schools | $23,818,833 |
| Rockbridge Public Schools | $1,655,937 |
| Rockingham Public Schools | $8,342,340 |
| Russell Public Schools | $4,962,932 |
| Salem Public Schools | $3,329,187 |
| Scott Public Schools | $5,834,105 |
| Shenandoah Public Schools | $4,828,678 |
| Smyth Public Schools | $5,489,972 |
| Southampton Public Schools | $3,004,908 |
| Spotsylvania Public Schools | $20,564,547 |
| Stafford Public Schools | $21,160,240 |
| Staunton Public Schools | $3,283,609 |
| Suffolk Public Schools | $12,442,738 |
| Surry Public Schools | $447,643 |
| Sussex Public Schools | $1,850,821 |
| Tazewell Public Schools | $5,882,190 |
| Virginia Beach Public Schools | $39,646,629 |
| Warren Public Schools | $3,730,488 |
| Washington Public Schools | $6,533,528 |
| Waynesboro Public Schools | $4,451,497 |
| West Point Public Schools | $641,563 |
| Westmoreland Public Schools | $1,843,686 |
| Williamsburg Public Schools | $576,355 |
| Winchester Public Schools | $4,263,689 |
| Wise Public Schools | $7,579,034 |
| Wythe Public Schools | $3,953,038 |
| York Public Schools | $6,269,673 |
| Total | $947,418,841 |
Lottery Proceeds Fund balances are distributed by the Virginia Department of Education in accordance with the approved state budget. Details are included in the current year’s Appropriation Act in the Office of Education Budget.
Literary Fund
By law, all unclaimed Virginia Lottery prizes go to the Literary Fund, which provides low-interest loans to localities for public-school construction, renovations and technology upgrades. The Lottery transferred $17.9 million to the Literary Fund in Fiscal Year 2026. Since 1988, the Lottery has transferred $411 million in unclaimed prizes to the Literary Fund.
Set-Off Debt Collection Act
The Lottery also participates in the Setoff Debt Collection Act, in which prize payments are withheld to pay certain obligations that the prizewinner owes. Examples of these obligations are state and federal taxes, child support and tuition from state universities or colleges. The Virginia Lottery collected $11.8 million in FY2026 and has collected a total of $88 million since 1988.
Where Virginia Lottery Profits Go
Since 1999, all Virginia Lottery profits have been used for public education in the Commonwealth, for Kindergarten through 12th grade.
FY 2025 Annual Comprehensive Financial Report (ACFR)
Download a copy of our annual financial report.
FY 2025 Popular Annual Financial Report
Download a copy of our Popular Annual Financial Report.
