Payday Bonu$ #2161
Odds of Winning Overall: 1 in 6.97
Odds of Winning Top Prize: 1 in 1,672,800
$10
$500K
7/5/2022
7/18/2025
1/14/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $500,000 | 3 | 0 |
| $5,000 | 30 | 2 |
| $500 | 2,396 | 193 |
| $200 | 8,181 | 741 |
| $100 | 90,180 | 7,696 |
| $70 | 61,433 | 5,495 |
| $50 | 143,383 | 12,731 |
| $40 | 122,918 | 10,897 |
| $20 | 276,541 | 25,410 |
REVEAL

