HOLIDAY TRIPLER #2427
Odds of Winning Overall: 1 in 4.63
Odds of Winning Top Prize: 1 in 7,817.14
$1
$300
11/3/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $300 | 602 | 504 |
| $100 | 115 | 97 |
| $50 | 306 | 265 |
| $30 | 3,860 | 3,267 |
| $15 | 22,934 | 19,468 |
| $10 | 45,868 | 38,894 |
| $6 | 22,934 | 19,700 |
| $5 | 45,861 | 39,181 |
| $3 | 160,545 | 137,740 |
| $2 | 229,326 | 197,051 |
| $1 | 458,696 | 396,641 |

