Platinum 7s #2422
Odds of Winning Overall: 1 in 3.48
Odds of Winning Top Prize: 1 in 408,000
$20
$2M*
9/1/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $2,000,000* | 3 | 2 |
| $70,000 | 5 | 2 |
| $7,000 | 10 | 9 |
| $2,000 | 20 | 16 |
| $500 | 2,026 | 1,389 |
| $200 | 4,048 | 2,785 |
| $100 | 12,255 | 8,457 |
| $70 | 17,131 | 11,735 |
| $50 | 71,355 | 49,088 |
| $40 | 122,260 | 84,125 |
| $20 | 122,260 | 84,298 |

