Platinum 7s #2422
Odds of Winning Overall: 1 in 3.48
Odds of Winning Top Prize: 1 in 408,000
$20
$2M*
9/1/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $2,000,000* | 3 | 2 |
| $70,000 | 5 | 3 |
| $7,000 | 10 | 9 |
| $2,000 | 20 | 19 |
| $500 | 2,026 | 1,725 |
| $200 | 4,048 | 3,476 |
| $100 | 12,255 | 10,426 |
| $70 | 17,131 | 14,667 |
| $50 | 71,355 | 60,985 |
| $40 | 122,260 | 104,659 |
| $20 | 122,260 | 104,684 |

