Power Payout Multiplier #2367
Odds of Winning Overall: 1 in 4.14
Odds of Winning Top Prize: 1 in 816,000
$10
$1M*
12/2/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 3 | 2 |
| $100,000 | 4 | 3 |
| $5,000 | 6 | 4 |
| $500 | 2,011 | 1,107 |
| $200 | 1,993 | 1,140 |
| $100 | 24,894 | 14,042 |
| $50 | 99,349 | 55,723 |
| $20 | 208,697 | 117,995 |
| $10 | 238,514 | 135,249 |
REVEAL

