$100,000 A YEAR #2343
Odds of Winning Overall: 1 in 2.91
Odds of Winning Top Prize: 1 in 612,000
$20
$1M*
5/6/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 3 | 1 |
| $20,000 | 4 | 1 |
| $500 | 6,594 | 1,071 |
| $100 | 34,057 | 5,455 |
| $50 | 59,201 | 9,450 |
| $40 | 88,790 | 14,338 |
| $30 | 244,181 | 40,053 |
| $20 | 177,621 | 29,220 |

