Platinum 7s #2422
Odds of Winning Overall: 1 in 3.48
Odds of Winning Top Prize: 1 in 408,000
$20
$2M*
9/1/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $2,000,000* | 3 | 2 |
| $70,000 | 5 | 5 |
| $7,000 | 10 | 10 |
| $2,000 | 20 | 20 |
| $500 | 2,026 | 1,883 |
| $200 | 4,048 | 3,769 |
| $100 | 12,255 | 11,428 |
| $70 | 17,131 | 16,004 |
| $50 | 71,355 | 66,491 |
| $40 | 122,260 | 113,880 |
| $20 | 122,260 | 114,054 |

