Platinum 7s #2422
Odds of Winning Overall: 1 in 3.48
Odds of Winning Top Prize: 1 in 408,000
$20
$2M*
9/1/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $2,000,000* | 3 | 2 |
| $70,000 | 5 | 4 |
| $7,000 | 10 | 9 |
| $2,000 | 20 | 20 |
| $500 | 2,026 | 1,784 |
| $200 | 4,048 | 3,594 |
| $100 | 12,255 | 10,841 |
| $70 | 17,131 | 15,203 |
| $50 | 71,355 | 63,245 |
| $40 | 122,260 | 108,393 |
| $20 | 122,260 | 108,468 |

