Power Payout Multiplier #2367
Odds of Winning Overall: 1 in 4.14
Odds of Winning Top Prize: 1 in 816,000
$10
$1M*
12/2/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 3 | 1 |
| $100,000 | 4 | 1 |
| $5,000 | 6 | 3 |
| $500 | 2,011 | 416 |
| $200 | 1,993 | 402 |
| $100 | 24,894 | 5,218 |
| $50 | 99,349 | 20,825 |
| $20 | 208,697 | 44,883 |
| $10 | 238,514 | 51,319 |

