We have 1012 new winners in our New Year's Millionaire Raffle!!

$1,000,000 Winners

116426

201325

443201

491685

608075

$100,000 Winners

016029

024485

200828

410073

538383

580519

621527

$500 Winners

000376 118386 245985 357569 483922
001027 119401 246035 358291 484318
001640 119513 247626 359034 484516
001706 119698 248468 359511 485297
002070 119951 248474 360596 486242
003124 120268 248694 360882 486557
003544 120444 249183 361541 487001
004027 121050 249725 362205 487553
004073 121853 249972 362703 487703
004715 122160 251742 363168 488170
004916 122589 254165 364538 488755
004996 123015 255685 364553 490977
005867 123916 256680 365801 491821
006239 123931 256736 366074 492762
006510 124100 257535 366583 493539
006814 124269 257625 368521 494669
006836 124470 258630 369113 494814
008376 124526 259420 370752 495115
008890 125104 260803 370759 495818
008989 127142 261190 370814 497757
009073 128022 262133 371697 497846
009093 128383 262151 372677 498338
010009 128739 262282 373227 498605
010291 129434 263472 374493 500231
011469 129466 264101 374561 500673
011630 132010 264322 374632 503001
011992 132023 264704 375634 503917
012228 132099 265690 375640 504665
013154 132821 266116 376215 505106
013795 134200 266497 377997 505691
013851 135629 266832 378218 507036
015523 137240 268406 380123 507720
015611 138067 268654 380385 509306
015645 138778 268891 381575 509474
015962 139893 268898 382666 509592
016421 140118 269067 382869 509906
016453 140620 270357 383714 510019
016855 140643 271039 384997 510423
017632 141232 272738 385529 511175
018598 142193 273343 385983 511205
018780 142457 273524 386504 512530
020058 142736 274310 386799 513581
021047 142793 274328 386837 514257
021697 142817 274417 388055 514741
022246 143574 274455 388087 514904
022460 143895 276209 389455 514936
022816 144617 276718 390036 516751
023278 144700 276848 391463 517387
023769 144891 277345 391548 517409
023812 144978 279046 391768 517648
024482 145143 279249 391938 519765
025007 145533 279342 392768 521053
025155 145980 279679 393679 521172
025196 146079 280157 393820 521594
025632 147275 281910 394133 522641
026533 147595 282029 395686 522821
027002 147788 282209 397080 523481
027287 148535 282479 397200 523932
030220 149143 286183 397513 524047
031236 150091 286631 397970 524420
031265 150872 286881 398220 525374
031268 151032 287788 398385 525682
031537 151824 288751 399601 526727
033095 153509 289221 400270 527118
033142 154683 290283 401218 527158
034102 155080 290935 401980 527865
034257 155861 291172 402563 528385
035029 156494 291799 405469 529344
035173 157747 292174 406386 530742
036646 157838 293489 406715 530940
036842 158347 293581 406998 531400
036979 159731 293672 407566 531877
037445 161354 294018 407567 532018
037485 161715 294780 408133 532186
038341 162720 295290 408146 532399
039163 163559 295548 408376 536210
039604 163586 296159 408778 536216
040688 164698 296761 409395 538021
041393 164862 296767 409911 538202
041577 165738 296793 410862 538284
043031 166133 296823 412209 539402
043267 168337 297011 412575 540575
043909 168490 297543 413161 540699
044753 170003 297610 414098 541101
045074 172433 298578 415337 541953
046211 172464 298862 415376 542116
046775 174985 298946 416675 542906
047811 175500 299418 417262 543751
048707 177283 300088 419878 544482
049102 177359 300138 420365 545325
049572 177406 301823 420460 545811
049597 179088 302116 422162 546193
049611 179169 302810 422200 546912
050071 179218 304319 422229 547748
051045 179677 304672 422889 549643
051519 179846 305342 423073 549687
052043 180515 305421 426241 550784
052281 181578 305702 426268 551959
052907 182232 305978 426325 552776
053007 183179 306383 427099 553896
053366 183186 306757 427129 555459
054285 183563 306827 427425 555822
054560 183609 307603 427689 556461
054677 184575 307830 427830 557874
054919 185250 309922 427973 558774
055259 185300 310208 428308 559145
055376 186389 310921 429600 559893
055380 186581 311312 429795 560016
055398 186619 311329 429925 561091
055532 187734 311659 429936 561254
056598 189537 312226 430549 561349
058384 192564 312258 431708 561547
058610 192610 312291 431939 562007
058849 192861 312352 434748 563193
059060 193091 312571 435103 563316
059669 193256 312939 437798 564854
059766 193486 313185 438140 565331
060549 194211 313791 438762 571743
060946 196300 313938 439313 572129
060985 197124 314039 441022 573121
061262 197225 314381 441072 573838
062290 197673 314491 442485 574327
062747 197862 316529 443135 574767
063023 198249 316549 444411 574961
066266 199139 317197 446175 575170
066961 199399 317202 446967 575229
067199 199994 317669 447061 575274
068799 200088 318073 447624 576485
070667 200126 318110 448533 577881
070998 200365 318598 448618 577894
071796 200723 318630 449012 578017
072221 201461 318997 449381 578430
072656 201654 320120 450222 579115
072855 201753 320898 452815 579255
074143 202560 321448 452922 579502
077146 202658 321778 454179 579633
077150 203708 321887 454193 580408
078731 204114 322155 454295 580599
078796 205051 323037 455897 581032
080518 206443 324047 456039 582603
080896 206475 324293 456864 583102
081208 206507 324426 457343 583549
081310 207001 324588 457432 584461
081502 207020 325072 457789 586581
081508 207049 326138 458481 586614
083111 207863 326148 458712 587146
083717 208020 327987 460035 587572
083944 208435 328435 460787 587574
084180 209428 328832 460940 588052
084194 209595 329086 460976 588228
084445 210554 330405 461043 589891
084574 211986 330843 461258 591301
084818 212236 331324 461625 591586
085091 212267 332078 462435 592591
085150 213249 333768 462498 593114
085665 214508 333891 462765 593563
086437 215212 334883 463042 593914
087073 215357 334923 463275 595390
087958 215481 335554 463632 595597
087968 215492 336088 463760 595621
089495 216474 336636 464117 597576
089818 217277 336724 465196 600880
090202 219000 336948 466265 601563
090948 220561 337245 466468 603079
091102 220915 338095 466562 603387
091456 223252 338940 466573 603644
091541 224232 338976 466758 605012
091902 224732 339248 466807 605378
092191 226338 339768 467096 607160
092319 228235 340341 467343 607270
092441 230115 340951 467983 607408
093403 231186 341246 468282 608726
095313 232125 341419 468497 609018
095985 232486 341504 468594 610434
096772 232727 341529 468615 610643
099027 232854 343291 468952 611480
101393 234460 343771 469181 611732
101815 235073 344102 470075 611875
103370 235371 344545 470570 612396
103583 235435 345827 470883 612570
104058 235471 346202 473119 613674
104253 235918 346281 473238 617033
104483 236254 346846 473337 617100
104628 236297 349309 474214 617120
105947 236792 350218 474653 617423
106207 236942 350726 474655 617430
106255 237500 350938 476138 617656
106790 238058 351078 476413 617921
109450 238744 351150 476583 618089
109799 238906 351208 477668 618858
110704 239141 351306 478130 619983
110967 241757 351398 478496 620087
111162 241945 351492 478746 621007
111772 242316 351722 479448 621517
112830 242351 352160 479649 623085
112911 242619 353263 479842 623166
113023 243642 353479 480570 623403
113112 244097 353538 482066 623672
115604 245299 353817 482119 624571
117920 245884 355288 482967 624756

Congratulations to ALL of our New Year's Millionaire Raffle winners!!

Previous raffle results

Click on the Raffle to open up the complete list of winners. Documents are viewable in Adobe Acrobat. Download a free copy of Acrobat Reader.

Legal stuff

Need more info? Here are the official rules for New Year's Millionaire Raffle!

The Virginia Lottery supports K-12 public schools

Every time you play the Virginia Lottery, kids across the commonwealth are the real winners. All Lottery profits go to the K-12 public schools in Virginia. In Fiscal Year 2019, the Lottery generated nearly $650 million for K-12 public schools.