Power Payout Multiplier #2367
Odds of Winning Overall: 1 in 4.14
Odds of Winning Top Prize: 1 in 816,000
$10
$1M*
12/2/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 3 | 2 |
| $100,000 | 4 | 4 |
| $5,000 | 6 | 6 |
| $500 | 2,011 | 1,848 |
| $200 | 1,993 | 1,818 |
| $100 | 24,894 | 22,769 |
| $50 | 99,349 | 90,613 |
| $20 | 208,697 | 190,837 |
| $10 | 238,514 | 218,485 |
REVEAL

