$100,000 A YEAR #2343
Odds of Winning Overall: 1 in 2.91
Odds of Winning Top Prize: 1 in 612,000
$20
$1M*
5/6/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 3 | 1 |
| $20,000 | 4 | 2 |
| $500 | 6,594 | 2,532 |
| $100 | 34,057 | 12,998 |
| $50 | 59,201 | 22,680 |
| $40 | 88,790 | 33,971 |
| $30 | 244,181 | 93,888 |
| $20 | 177,621 | 68,486 |
REVEAL

