$100,000 A YEAR #2343
Odds of Winning Overall: 1 in 2.91
Odds of Winning Top Prize: 1 in 612,000
$20
$1M*
5/6/2025
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 3 | 1 |
| $20,000 | 4 | 2 |
| $500 | 6,594 | 2,343 |
| $100 | 34,057 | 12,111 |
| $50 | 59,201 | 21,022 |
| $40 | 88,790 | 31,504 |
| $30 | 244,181 | 87,329 |
| $20 | 177,621 | 63,675 |
REVEAL

