MOOLA #2322
Odds of Winning Overall: 1 in 4.51
Odds of Winning Top Prize: 1 in 489,600
$1
$500
1/7/2025
7/18/2025
1/14/2026
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $500 | 6 | 3 |
| $100 | 122 | 37 |
| $50 | 1,850 | 669 |
| $25 | 2,461 | 880 |
| $20 | 7,356 | 2,681 |
| $10 | 14,622 | 5,475 |
| $5 | 51,378 | 19,402 |
| $4 | 117,336 | 44,944 |
| $2 | 190,584 | 74,473 |
| $1 | 264,006 | 107,187 |
REVEAL

