$1,000,000 GOLD RUSH #2309
Odds of Winning Overall: 1 in 3.55
Odds of Winning Top Prize: 1 in 734,400
$50
$1M*
11/5/2024
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $1,000,000* | 5 | 1 |
| $50,000 | 10 | 4 |
| $10,000 | 40 | 15 |
| $5,000 | 284 | 73 |
| $2,500 | 679 | 199 |
| $500 | 95,489 | 26,640 |
| $200 | 52,740 | 14,647 |
| $150 | 42,535 | 11,946 |
| $100 | 340,570 | 95,685 |
| $75 | 425,748 | 120,419 |

