100X The Money #2149
Odds of Winning Overall: 1 in 2.82
Odds of Winning Top Prize: 1 in 2,652,000
$30
$5M*
9/6/2022
| Prize Amount | Winning Tickets At Start | Winning Tickets Unclaimed |
|---|---|---|
| $5,000,000* | 3 | 1 |
| $300,000 | 3 | 1 |
| $30,000 | 12 | 4 |
| $3,000 | 100 | 40 |
| $600 | 4,942 | 1,657 |
| $500 | 31,584 | 10,582 |
| $300 | 8,255 | 2,756 |
| $200 | 85,620 | 28,653 |
| $100 | 394,944 | 132,156 |
| $60 | 592,344 | 198,635 |
| $50 | 394,944 | 132,734 |
| $40 | 197,498 | 66,508 |
| $30 | 1,086,193 | 366,494 |
REVEAL

