Return Home
Click Here


Home >> Win For Life: Year 2008 Draws

View results from the year 2008.

You may view a video clip of each draw by selecting your Internet access type under "Draw Video". Draw videos are provided in Windows Media Player 9 format. To get your free copy of the Media Player, click here.




12/31/2008 4,9,21,22,23,24 Free Ball = 18DetailsBroadband | Dial-Up
12/27/2008 16,24,27,33,35,39 Free Ball = 23DetailsBroadband | Dial-Up
12/24/2008 7,9,16,28,30,41 Free Ball = 1DetailsBroadband | Dial-Up
12/20/2008 23,31,32,33,37,38 Free Ball = 11DetailsBroadband | Dial-Up
12/17/2008 6,12,16,32,37,41 Free Ball = 11DetailsBroadband | Dial-Up
12/13/2008 5,9,13,23,24,32 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
12/10/2008 10,24,31,33,37,42 Free Ball = 29DetailsBroadband | Dial-Up
12/6/2008 4,23,27,31,37,40 Free Ball = 39DetailsBroadband | Dial-Up
12/3/2008 4,5,16,23,34,38 Free Ball = 42DetailsBroadband | Dial-Up
11/29/2008 6,8,20,30,35,38 Free Ball = 12DetailsBroadband | Dial-Up
11/26/2008 17,23,25,27,33,34 Free Ball = 21DetailsBroadband | Dial-Up
11/22/2008 5,9,24,35,40,41 Free Ball = 26DetailsBroadband | Dial-Up
11/19/2008 6,8,14,28,30,37 Free Ball = 23DetailsBroadband | Dial-Up
11/15/2008 14,17,22,31,32,34 Free Ball = 9DetailsBroadband | Dial-Up
11/12/2008 11,18,26,31,32,34 Free Ball = 2DetailsBroadband | Dial-Up
11/8/2008 1,2,19,21,26,30 Free Ball = 13DetailsBroadband | Dial-Up
11/5/2008 8,13,16,33,38,41 Free Ball = 2DetailsBroadband | Dial-Up
11/1/2008 5,6,8,23,27,42 Free Ball = 25DetailsBroadband | Dial-Up
10/29/2008 2,9,23,28,39,40 Free Ball = 31DetailsBroadband | Dial-Up
10/25/2008 4,15,16,25,33,40 Free Ball = 31DetailsBroadband | Dial-Up
10/22/2008 6,8,10,21,36,42 Free Ball = 27DetailsBroadband | Dial-Up
10/18/2008 13,22,23,30,34,38 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
10/15/2008 12,14,18,20,25,27 Free Ball = 35DetailsBroadband | Dial-Up
10/11/2008 1,3,5,6,29,41 Free Ball = 30DetailsBroadband | Dial-Up
10/8/2008 1,4,5,7,8,36 Free Ball = 6DetailsBroadband | Dial-Up
10/4/2008 15,16,25,32,38,41 Free Ball = 10DetailsBroadband | Dial-Up
10/1/2008 2,12,16,25,34,36 Free Ball = 24DetailsBroadband | Dial-Up
9/27/2008 1,2,5,34,37,41 Free Ball = 28DetailsBroadband | Dial-Up
9/24/2008 3,4,6,19,39,42 Free Ball = 11DetailsBroadband | Dial-Up
9/20/2008 9,11,12,20,23,35 Free Ball = 1DetailsBroadband | Dial-Up
9/17/2008 12,16,23,24,30,31 Free Ball = 8DetailsBroadband | Dial-Up
9/13/2008 16,22,24,27,30,35 Free Ball = 18DetailsBroadband | Dial-Up
9/10/2008 4,10,13,19,24,35 Free Ball = 16DetailsBroadband | Dial-Up
9/6/2008 6,7,25,35,39,40 Free Ball = 5DetailsBroadband | Dial-Up
9/3/2008 1,4,9,25,26,39 Free Ball = 13DetailsBroadband | Dial-Up
8/30/2008 20,24,36,37,40,42 Free Ball = 15DetailsBroadband | Dial-Up
8/27/2008 2,12,24,27,31,37 Free Ball = 28DetailsBroadband | Dial-Up
8/23/2008 1,7,11,14,15,19 Free Ball = 2DetailsBroadband | Dial-Up
8/20/2008 1,10,18,29,36,39 Free Ball = 13DetailsBroadband | Dial-Up
8/16/2008 1,6,11,16,28,35 Free Ball = 32DetailsBroadband | Dial-Up
8/13/2008 3,13,16,22,24,42 Free Ball = 25DetailsBroadband | Dial-Up
8/9/2008 2,6,18,22,27,34 Free Ball = 28DetailsBroadband | Dial-Up
8/6/2008 2,4,13,16,19,27 Free Ball = 30DetailsBroadband | Dial-Up
8/2/2008 6,20,21,36,37,40 Free Ball = 13DetailsBroadband | Dial-Up
7/30/2008 1,4,21,24,34,40 Free Ball = 13DetailsBroadband | Dial-Up
7/26/2008 7,13,19,23,24,38 Free Ball = 12DetailsBroadband | Dial-Up
7/23/2008 2,14,17,23,31,37 Free Ball = 38DetailsBroadband | Dial-Up
7/19/2008 2,3,10,12,17,38 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
7/16/2008 1,17,23,30,34,42 Free Ball = 15DetailsBroadband | Dial-Up
7/12/2008 2,15,21,25,29,40 Free Ball = 17DetailsBroadband | Dial-Up
7/9/2008 2,17,18,31,35,37 Free Ball = 14DetailsBroadband | Dial-Up
7/5/2008 2,6,12,24,32,35 Free Ball = 9DetailsBroadband | Dial-Up
7/2/2008 13,18,19,21,23,26 Free Ball = 10DetailsBroadband | Dial-Up
6/28/2008 10,17,22,24,29,36 Free Ball = 30DetailsBroadband | Dial-Up
6/25/2008 1,12,15,25,40,41 Free Ball = 4DetailsBroadband | Dial-Up
6/21/2008 5,10,17,18,29,32 Free Ball = 41DetailsBroadband | Dial-Up
6/18/2008 9,13,17,18,25,29 Free Ball = 14DetailsBroadband | Dial-Up
6/14/2008 4,17,20,23,25,37 Free Ball = 3DetailsBroadband | Dial-Up
6/11/2008 11,13,14,19,22,41 Free Ball = 5DetailsBroadband | Dial-Up
6/7/2008 3,7,13,26,27,35 Free Ball = 34DetailsBroadband | Dial-Up
6/4/2008 9,22,23,26,30,32 Free Ball = 14DetailsBroadband | Dial-Up
5/31/2008 2,7,10,11,34,39 Free Ball = 29DetailsBroadband | Dial-Up
5/28/2008 6,10,22,26,32,36 Free Ball = 37DetailsBroadband | Dial-Up
5/24/2008 12,20,29,30,37,42 Free Ball = 15DetailsBroadband | Dial-Up
5/21/2008 7,15,25,26,32,39 Free Ball = 40DetailsBroadband | Dial-Up
5/17/2008 15,22,24,25,33,40 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
5/14/2008 5,10,15,32,33,42 Free Ball = 26DetailsBroadband | Dial-Up
5/10/2008 8,15,25,27,28,39 Free Ball = 7DetailsBroadband | Dial-Up
5/7/2008 2,5,12,27,33,42 Free Ball = 15DetailsBroadband | Dial-Up
5/3/2008 1,7,21,23,33,36 Free Ball = 10DetailsBroadband | Dial-Up
4/30/2008 8,12,19,30,36,39 Free Ball = 22DetailsBroadband | Dial-Up
4/26/2008 11,14,22,23,24,25 Free Ball = 41DetailsBroadband | Dial-Up
4/23/2008 1,7,18,30,36,39 Free Ball = 12DetailsBroadband | Dial-Up
4/19/2008 4,10,12,18,23,36 Free Ball = 13DetailsBroadband | Dial-Up
4/16/2008 1,17,20,30,32,35 Free Ball = 4DetailsBroadband | Dial-Up
4/12/2008 1,2,9,10,11,21 Free Ball = 32DetailsBroadband | Dial-Up
4/9/2008 1,6,14,34,35,40 Free Ball = 27DetailsBroadband | Dial-Up
4/5/2008 12,13,22,27,32,39 Free Ball = 36DetailsBroadband | Dial-Up
4/2/2008 5,7,12,21,23,36 Free Ball = 39DetailsBroadband | Dial-Up
3/29/2008 13,18,23,32,37,40 Free Ball = 26DetailsBroadband | Dial-Up
3/26/2008 9,11,23,29,30,39 Free Ball = 7DetailsBroadband | Dial-Up
3/22/2008 1,11,17,22,32,40 Free Ball = 21DetailsBroadband | Dial-Up
3/19/2008 1,8,9,10,28,34 Free Ball = 27DetailsBroadband | Dial-Up
3/15/2008 4,8,19,21,33,40 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
3/12/2008 4,5,21,24,25,42 Free Ball = 29DetailsBroadband | Dial-Up
3/8/2008 6,7,24,25,39,41 Free Ball = 16DetailsBroadband | Dial-Up
3/5/2008 22,26,29,33,34,35 Free Ball = 36DetailsBroadband | Dial-Up
3/1/2008 1,6,7,10,26,41 Free Ball = 11DetailsBroadband | Dial-Up
2/27/2008 4,12,30,35,37,38 Free Ball = 1DetailsBroadband | Dial-Up
2/23/2008 11,14,17,20,24,42 Free Ball = 3DetailsBroadband | Dial-Up
2/20/2008 12,20,31,32,34,39 Free Ball = 4DetailsBroadband | Dial-Up
2/16/2008 4,10,13,37,39,42 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
2/13/2008 3,8,11,12,25,32 Free Ball = 15DetailsBroadband | Dial-Up
2/9/2008 20,22,27,28,31,39 Free Ball = 38DetailsBroadband | Dial-Up
2/6/2008 7,21,22,23,30,36 Free Ball = 18DetailsBroadband | Dial-Up
2/2/2008 4,15,17,28,29,38 Free Ball = 21DetailsBroadband | Dial-Up
1/30/2008 11,17,30,32,33,39 Free Ball = 29DetailsBroadband | Dial-Up
1/26/2008 13,18,23,24,26,39 Free Ball = 20DetailsBroadband | Dial-Up
1/23/2008 1,16,21,24,35,37 Free Ball = 12DetailsBroadband | Dial-Up
1/19/2008 2,4,6,12,24,42 Free Ball = 23DetailsBroadband | Dial-Up
1/16/2008 1,17,19,21,27,35 Free Ball = 25DetailsBroadband | Dial-Up
1/12/2008 4,14,15,16,21,30 Free Ball = 40DetailsBroadband | Dial-Up
1/9/2008 9,14,17,18,38,39 Free Ball = 40DetailsBroadband | Dial-Up
1/5/2008 9,14,24,26,27,40 Free Ball = 41DetailsBroadband | Dial-Up
1/2/2008 12,16,17,21,26,39 Free Ball = 34DetailsBroadband | Dial-Up
Copyright 2008 Virginia Lottery All Rights Reserved. Please note that every effort has been made to ensure the accuracy of information on
this Web site. However, all claims will be paid based on the official game rules of the Virginia Lottery. If you have questions, please call:
804-692-7778 Monday through Friday, 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

Contact Us | Web Site Feedback | Privacy Policy | Forms Center | Problem Gambling | Report Online Fraud